Abaixo os dados para transparência conforme conteúdo do artigo 11, incisos I a VI, da Lei nº 13.019 de 2014.
Entidade Gestora: Instituto Kairós Ética e Atuação Responsável
CNPJ: 07.037.770/0001-58
Termo de Colaboração: 7AABZC
Valor Global da Parceria: R$ 3.579.552,00
Valor da 1ª parcela recebida: R$ 1.431.820,83
Valor da 2ª parcela recebida: R$ 1.073.865,58
Valor da 3ª parcela recebida: R$ 1.073.865,59
Valor dos Rendimentos: R$ 5.421,00
Quantidade de Cozinhas vinculadas: 17
Objeto da Parceria: Execução de fomento operacional às atividades de produção e oferta de refeições por cozinhas solidárias visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
| COZINHAS | Faixa Produtiva | Nº de Refeições mensais minimo | Nº de Refeições Mensais Máximo | Nº de Refeições entregues | % | Valor Mensal | Valor Integral do Contrato | Valor Pago |
| CS014602 – Projeto Social A Riqueza do Amor | 3 | 1201 | 2000 | 1.100 | 2,66% | R$ 5.230,00 | R$ 94.140,00 | R$ 2.500,00 |
| CS014622 – Comer Bem Viver Mais | 4 | 2001 | 3500 | 2.016 | 5,56% | R$ 8.650,00 | R$ 155.700,00 | R$ 8.650,00 |
| CS014702 – Trançamor Cozinha | 5 | 3501 | ∞ | 929 | 1,44% | R$ 13.500,00 | R$ 243.000,00 | R$ 3.500,00 |
| CS015403 – Sabor Solidário de Heliópolis | 5 | 3501 | ∞ | 9.201 | 5,56% | R$ 13.500,00 | R$ 243.000,00 | R$ 13.500,00 |
| CS015419 – Mutirão Carolina Maria de Jesus | 3 | 1201 | 2000 | 0 | 0,00% | R$ 5.230,00 | R$ 94.140,00 | R$ 0,00 |
| CS015862 – Cozinha Casa | 3 | 1201 | 2000 | 1.201 | 5,56% | R$ 5.230,00 | R$ 94.140,00 | R$ 5.230,00 |
| CS016053 – Marmitinhas dos Axés com Amor – INTECAB SP | 5 | 3501 | ∞ | 4.200 | 5,56% | R$ 13.500,00 | R$ 243.000,00 | R$ 13.500,00 |
| CS016356 – Associação Quebrada Alimentada | 5 | 3501 | ∞ | 0 | 0,00% | R$ 13.500,00 | R$ 243.000,00 | R$ 0,00 |
| CS016686 – Cozinha Comunitária Carolina de Jesus | 5 | 3501 | ∞ | 4.583 | 5,56% | R$ 13.500,00 | R$ 243.000,00 | R$ 13.500,00 |
| CS016778 – Cozinha Solidária Oriental | 5 | 3501 | ∞ | 4.061 | 5,56% | R$ 13.500,00 | R$ 243.000,00 | R$ 13.500,00 |
| CS016779 – AAFV (Assoc de Apoio às Famílias Vulneráveis) | 5 | 3501 | ∞ | 3.595 | 5,56% | R$ 13.500,00 | R$ 243.000,00 | R$ 13.500,00 |
| CS017153 – Cozinha Solidária Somar Jaraguá | 5 | 3501 | ∞ | 11.004 | 5,56% | R$ 13.500,00 | R$ 243.000,00 | R$ 13.500,00 |
| CS017597 – Chapelaria Social Irmã Alberta Girardi | 3 | 1201 | 2000 | 0 | 0,00% | R$ 5.230,00 | R$ 94.140,00 | R$ 0,00 |
| CS017683 – Maria Guiomar | 5 | 3501 | ∞ | 4.200 | 5,56% | R$ 13.500,00 | R$ 243.000,00 | R$ 13.500,00 |
| CS019656 – SAIF (Serv Assist Social Independência em Foco) | 2 | 801 | 1200 | 1.040 | 5,56% | R$ 3.500,00 | R$ 63.000,00 | R$ 3.500,00 |
| CS021512 – Cozinha Anjos de Luz | 4 | 2001 | 3500 | 2.025 | 5,56% | R$ 8.650,00 | R$ 155.700,00 | R$ 8.650,00 |
| CS022899 – Cozinha Solidária Padre Ticão | 1 | 300 | 800 | 325 | 5,56% | R$ 2.500,00 | R$ 45.000,00 | R$ 2.500,00 |
| TOTAL | 17 | 41416 | 17000 | 49.480 | 4,33% | R$ 165.720,00 | R$ 2.982.960,00 | R$ 129.030,00 |
Coordenação Geral R$ 4.500 (mensal)
Analista de Projetos Sociais R$ 3.191,90 (mensal)
Supervisão de Nutrição R$ 5.000 (mensal)
Assessor de Contas R$ 2.500 (mensal)
Assessor Jurídico R$ 2.500 (mensal)
atualização 24/08/26
_________________________________________________________________________________________________________
O Programa Cozinhas Solidárias (PCS) é gerido pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) – Governo Federal
Abaixo os dados para transparência conforme conteúdo do artigo 11, incisos I a VI, da Lei nº 13.019 de 2014.
Entidade Gestora | Instituto Kairós – Ética e Atuação Responsável |
CNPJ | 07.037.770/0001-58 |
Nº do Termo de Colaboração | 968471 |
Período de execução | De 01/11/2024 até 31/06/2026 |
Valor global da parceria | R$ 1.656.122,80 |
Valor da 1ª parcela recebida | R$ 662.449,12 |
Valor da 2ª parcela recebida | R$ 496.836,84 |
Valor da 3ª parcela recebida | R$ 496.836,84 |
Valor dos Rendimentos | R$ 49.652,43 |
Quantidade de Cozinhas Solidárias vinculadas | 11 |
Objeto da parceria:
O objeto do Termo de Colaboração é a execução de apoio às Cozinhas Solidárias para a produção e oferta de refeições gratuitas e de qualidade, preferencialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua e em insegurança alimentar e nutricional, no âmbito programa Cozinha Solidária do Governo Federal, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco.
As 11 cozinhas solidárias selecionadas pelo Instituto Kairós estão localizadas em alguns dos bairros mais vulneráveis da cidade de São Paulo.
COZINHAS | Nº de Refeições diárias | Nº de Refeições mensais | Nº de Refeições Anual | Nº de Refeições entregues | % |
| CS014602 – Projeto Social A Riqueza do Amor | 125 | 1.000 | 12.000 | 12.000 | 100,00% |
| CS014622 – Comer Bem Viver Mais | 167 | 2.000 | 24.000 | 24.000 | 100,00% |
| CS014702 – Trançamor Cozinha | 300 | 4.800 | 57.600 | 57.600 | 100,00% |
| CS015403 – Sabor Solidário de Heliópolis | 434 | 10.417 | 131.025 | 131.025 | 100,00% |
| CS015419 – Mutirão Carolina Maria de Jesus | 160 | 640 | 7.680 | 7.680 | 100,00% |
| CS016053 – Marmitinhas dos Axés com Amor – INTECAB SP | 260 | 5.200 | 70.400 | 70.400 | 100,00% |
| CS016356 – Associação Quebrada Alimentada | 500 | 10.000 | 67.449 | 67.449 | 100,00% |
| CS016686 – Cozinha Comunitária Carolina de Jesus | 434 | 10.417 | 168.650 | 168.650 | 100,00% |
| CS016779 – AAFV (Associação De Apoio às Famílias Vulneráveis) | 250 | 2.000 | 29.941 | 29.941 | 100,00% |
| CS017597 – Chapelaria Social Irmã Alberta Girardi | 100 | 2.000 | 24.000 | 24.000 | 100,00% |
| CS017683 – Maria Guiomar | 130 | 1.560 | 20.320 | 20.320 | 100,00% |
| TOTAL | 2860 | 50.034 | 613.065 | 613.065 | 100,00% |
COZINHAS | Nº de Refeições diárias | Nº de Refeições mensais | Nº de Refeições Semestrais (aditivo) | Nº de Refeições entregues | % |
| CS014602 – Projeto Social A Riqueza do Amor | 125 | 1.000 | 7.611 | 7.611 | 100,00% |
| CS014622 – Comer Bem Viver Mais | 167 | 2.000 | 14.000 | 14.000 | 100,00% |
| CS014702 – Trançamor Cozinha | 300 | 4.800 | 37.248 | 37.248 | 100,00% |
| CS015403 – Sabor Solidário de Heliópolis | 434 | 10.417 | 62.500 | 62.500 | 100,00% |
| CS015419 – Mutirão Carolina Maria de Jesus | 160 | 640 | 4.000 | 4.000 | 100,00% |
| CS016053 – Marmitinhas dos Axés com Amor – INTECAB SP | 260 | 5.200 | 34.620 | 34.620 | 100,00% |
| CS016356 – Associação Quebrada Alimentada | 500 | 10.000 | 62.000 | 62.000 | 100,00% |
| CS016686 – Cozinha Comunitária Carolina de Jesus | 434 | 10.417 | 42.930 | 42.927 | 99,99% |
| CS016779 – AAFV (Associação De Apoio às Famílias Vulneráveis) | 250 | 2.000 | 14.500 | 14.500 | 100,00% |
| CS017597 – Chapelaria Social Irmã Alberta Girardi | 100 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 100,00% |
| CS017683 – Maria Guiomar | 130 | 1.560 | 17.520 | 17.520 | 100,00% |
| TOTAL | 2860 | 50.034 | 308.929 | 308.926 | 100,00% |
Coordenação Geral R$ 5469,67 (mensal)
Responsável Técnico em Nutrição R$ 3478,28 (mensal)
Analista de Projetos Sociais R$ 3876,33 (mensal)
Oficineiros R$ 2187,67 (mensal)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.