O Programa Cozinhas Solidárias (PCS) é gerido pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) – Governo Federal
Abaixo os dados para transparência conforme conteúdo do artigo 11, incisos I a VI, da Lei nº 13.019 de 2014.
| Entidade Gestora | Instituto Kairós – Ética e Atuação Responsável |
| CNPJ | 07.037.770/0001-58 |
| Nº do Termo de Colaboração | 968471 |
| Data de assinatura | 01/11/2024 |
| Valor global da parceria | R$ 1.656.122,80 |
| Valor da 1ª parcela recebida | R$ 662.449,12 |
| Valor da 2ª parcela recebida | R$ 496.836,84 |
| Quantidade de Cozinhas Solidárias vinculadas | 11 cozinhas no município de São Paulo |
Objeto da parceria:
O objeto do Termo de Colaboração é a execução de apoio às Cozinhas Solidárias para a produção e oferta de refeições gratuitas e de qualidade, preferencialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua e em insegurança alimentar e nutricional, no âmbito programa Cozinha Solidária do Governo Federal, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco.
As 11 cozinhas solidárias selecionadas pelo Instituto Kairós estão localizadas em alguns dos bairros mais vulneráveis da cidade de São Paulo.
Prestação de contas*:
| Código da Cozinha | Nome da Cozinha | Refeições pactuadas | Refeições entregues | % de cumprimento |
| CS014602 | Projeto Social A Riqueza do Amor | 12.000 | 3.150 | 26,25% |
| CS014622 | Comer Bem Viver Mais | 24.000 | 21.678 | 90,33% |
| CS014702 | Trançamor Cozinha | 57.600 | 22.513 | 39,09% |
| CS015403 | Sabor Solidário de Heliópolis | 125.000 | 72.994 | 58,40% |
| CS015419 | Mutirão Carolina Maria de Jesus | 7.680 | 3.376 | 43,96% |
| CS016053 | Marmitinhas dos Axés com Amor – INTECAB SP | 62.400 | 30.830 | 49,41% |
| CS016356 | Associação Quebrada Alimentada | 120.000 | 12.962 | 10,80% |
| CS016686 | Cozinha Comunitária Carolina de Jesus | 125.000 | 85.846 | 68,68% |
| CS016779 | Associação De Apoio às Famílias Vulneráveis AAFV | 24.000 | 13.835 | 57,65% |
| CS017597 | Chapelaria Social Irmã Alberta Girardi | 24.000 | 12.296 | 51,23% |
| CS017683 | Maria Guiomar | 18.720 | 11.270 | 60,20% |
| TOTAL | 600.400 | 290.750 | 48,43% |
* Segundo o relatório parcial apresentado em julho de 2025, abrangendo as ações datadas de 01/11/2025 à 31/05/2025, a ser analisado pelo MDS.
Remuneração da equipe:
Coordenação Geral 5.608,00 (mensal)
Analista Técnico em Nutrição 4.408,00 (mensal)
Assistente de Projeto 3.975,00 (mensal)
Oficineiros 2187,67 (mensal)